GS-T直视电子吊磅功能特点:
1.1.5寸英寸高亮度LCD显示,清晰易读;
一体成型传感器,安全超载200%;
二段式感量切换、精度更高;
可选购遥控器;
	
| 型号(T) | 感量(kg) | A | B | C | D | E | F | 
| GS-D-0.6 | 0.2/0.1 | 250 | 160 | 190 | 40 | 545 | 87 | 
| GS-D-1 | 0.5/0.2 | 250 | 160 | 190 | 40 | 545 | 87 | 
| GS-D-2 | 1/0.5 | 250 | 160 | 190 | 40 | 545 | 87 | 
| GS-D-3 | 1/0.5 | 250 | 160 | 190 | 40 | 545 | 87 | 
| GS-D-5 | 2/1 | 250 | 160 | 190 | 50 | 700 | 89 | 
| GS-D-10 | 5/2 | 250 | 160 | 240 | 60 | 790 | 100 | 
| GS-D-15 | 5/2 | 250 | 160 | 250 | 70 | 1000 | 137 | 
	



 
 
	 
 
						 
             
                 
                






